CASTRO (La Opinión de Chiloé) — Una dura derrota habría sufrido el actual alcalde de Castro, Juan Vera Sanhueza, en los comicios municipales registrados durante este fin de semana, por lo que dejaría el cargo de máxima autoridad comunal al concejal Baltazar Elgueta Cheuquepil, del Partido Socialista.
De acuerdo a información liberada por el Servicio Electoral, con un total de 108 mesas escrutadas de un total de 110, correspondiente al 98,18%, el resultado sería irremontable. En efecto, Elgueta Cheuquepil se alzó con la victoria con un 49,45% de los votos válidamente emitidos, versus el 45,15% de Vera Sanhueza.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje |
F – PARTIDO SOCIAL CRISTIANO E INDEPENDIENTES | 1.638 | 5,40 % | |
50 JAIME LEONEL GUERRERO SEPULVEDA | IND | 1.638 | 5,40 % |
H – CONTIGO CHILE MEJOR | 14.987 | 49,45 % | |
51 BALTAZAR ELGUETA CHEUQUEPIL | PS | 14.987 | 49,45 % |
Z – CHILE VAMOS | 13.685 | 45,15 % | |
52 JUAN EDUARDO VERA SANHUEZA | IND | 13.685 | 45,15 % |
Válidamente Emitidos | 30.310 | 89,87% | |
Votos Nulos | 1.902 | 5,64% | |
Votos Blancos | 1.515 | 4,49% | |
Total Votación | 33.727 | 100,00% |
Comentarios