Un total de 1.348 servicios terrestres y 47 servicios marítimos a nivel nacional funcionarán durante este domingo 23 de octubre para que los votantes que viven en distintas zonas rurales y aisladas del país puedan participar en estas elecciones municipales. Los servicios, financiados por el Gobierno, serán de carácter gratuito y operarán entre las 08:00 y las 15:00 horas, con frecuencias regulares y los buses contarán con un letrero distintivo.
La información fue entregada por el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Andrés Gómez-Lobo, quien detalló que se destinaron «casi 272 millones de pesos para este fin». En el caso de la Provincia de Chiloé, funcionarán 126 servicios distribuidos en las 10 comunas: 97 terrestres y 29 marítimos.
El listado completo de servicios gratuitos para las Elecciones Municipales 2016 es el siguiente:
N° de servicio | Origen-Destino | Comuna | Modo de Transporte | Frecuencias (viaje redondo) | Horarios Ida | Horarios Regreso |
1 | PUGUEÑUN-CAULIN-CAULIN BAJO-QUEBRADA HONDA-PUERTO ELVIRA-PUNTA SOLEDAD-CHACAO | ANCUD | Terrestre | 4 | 08:00 | 15:00 |
2 | PUERTO ELVIRA-QUEBRADA HONDA-CAULIN BAJO-PUGUEÑUN-HUICHA-ANCUD | ANCUD | Terrestre | 6 | 08:00 | 15:00 |
3 | PUNTA CHILEN-COÑIMO-MANAO-PUNTA CHILE HUEIHUE-MANAO-PULELO-CHACAO | ANCUD | Terrestre | 6 | 08:00 | 15:00 |
4 | PUNTA CHILEN-COÑIMO-MANAO-PUNTA CHILENÑ-HUEIHUE-MANAO-BUTAMANGA-RECTA CHACAO-ANCUD | ANCUD | Terrestre | 4 | 08:00 | 15:00 |
5 | Ducan-Quel Quel-Rilan-Castro | CASTRO | Terrestre | 2 | 9:00/12:00 | 11:00 / 14:00 |
6 | Llicaldad- Castro | CASTRO | Terrestre | 2 | 9:00/12:00 | 11:00 / 14:00 |
7 | Nercon Alto- Castro | CASTRO | Terrestre | 2 | 9:00/12:00 | 11:00 / 14:00 |
8 | Desde La Estancia-Curahue-Quel Quel-Rilan-Castro | CASTRO | Terrestre | 2 | 9:00/12:00 | 11:00 / 14:00 |
9 | Pid-Pid-Castro | CASTRO | Terrestre | 2 | 9:00/12:00 | 11:00 / 14:00 |
10 | Gamboa Alto- Castro | CASTRO | Terrestre | 2 | 9:00/12:00 | 11:00 / 14:00 |
11 | Pastahue-Auquilda- Castro | CASTRO | Terrestre | 2 | 9:00/12:00 | 11:00 / 14:00 |
12 | Escuela Lingue-Ducan-Puyan- Castro | CASTRO | Terrestre | 2 | 9:00/12:00 | 11:00 / 14:00 |
13 | San Antonio de Puyan- Castro | CASTRO | Terrestre | 2 | 9:00/12:00 | 11:00 / 14:00 |
14 | CHELIN – QUEHUI | CASTRO | Marítimo | 1 | 09:00 | 12:00 |
15 | HUICHA ALTO – NOTUCO ALTO-CHONCHI | CHONCHI | Terrestre | 1 | 09:00 | 12:00 |
16 | CURACO DE VILUPULLI BAJO – CHONCHI | CHONCHI | Terrestre | 1 | 09:00 | 12:00 |
17 | PUENTE SAN BRUNO – ALCALDEO DE RAUCO-CHONCHI | CHONCHI | Terrestre | 1 | 10:00 | 13:00 |
18 | POSTA PETANES BAJO – LOS PETALES ALTO-DICHAM-CHONCHI | CHONCHI | Terrestre | 1 | 10:00 | 13:00 |
19 | PINDACO – QUITRIPULLI-CHONCHI | CHONCHI | Terrestre | 1 | 09:30 | 13:00 |
20 | TARA – PINDACO INTERIOR-CHONCHI | CHONCHI | Terrestre | 1 | 10:00 | 13:00 |
21 | NALHUITAD-CHONCHI | CHONCHI | Terrestre | 1 | 08:00 | 11:00 |
22 | CRUCE INTERIOR NALHUITAD – ALCALDEO DE RAUCO – CANAN-CHONCHI | CHONCHI | Terrestre | 1 | 10:00 | 13:00 |
23 | CRUZ DE RAUCO – TAUCO – QUINCHED – SAN JORGE-CHONCHI | CHONCHI | Terrestre | 1 | 09:00 | 12:00 |
24 | QUILIPULLI – ROMAZAL – TARA-CHONCHI | CHONCHI | Terrestre | 1 | 08:00 | 11:00 |
25 | QUIAO – NOTUE – PETANES BAJO-CHONCHI | CHONCHI | Terrestre | 1 | 10:15 | 13:00 |
26 | COIPO – HUILLINCO – NOTUCO-CHONCHI | CHONCHI | Terrestre | 1 | 10:00 | 13:00 |
27 | CAHUALA – PORTON COMUNIDAD-CHONCHI | CHONCHI | Terrestre | 1 | 08:00 | 11:00 |
28 | CAMANCHACA-TERAO-LA COLONIA-CHONCHI | CHONCHI | Terrestre | 1 | 10:00 | 13:00 |
29 | ESCUELA MELLEICO – CURACO DE VILUPULLI ALTO-CHONCHI | CHONCHI | Terrestre | 1 | 08:00 | 11:00 |
30 | PULPITO – TARAHUIN – TARA-CHONCHI | CHONCHI | Terrestre | 1 | 10:00 | 13:00 |
31 | PILPILEHUE-CHONCHI | CHONCHI | Terrestre | 1 | 08:00 | 11:00 |
32 | MIRAFLORES – TEPUHUEICO-CHONCHI | CHONCHI | Terrestre | 1 | 08:00 | 11:00 |
33 | MOLULCO – NATRI BAJO – VILLA NATRI-CHONCHI | CHONCHI | Terrestre | 1 | 10:00 | 13:00 |
34 | CHANQUIN-CHONCHI | CHONCHI | Terrestre | 1 | 08:00 | 11:00 |
35 | Huenao- Curaco de Vélez | CURACO DE VELEZ | Terrestre | 1 | 09:30 | 11:00 |
36 | Huyar Alto – Carretera – Curaco de Vélez | CURACO DE VELEZ | Terrestre | 1 | 09:30 | 11:00 |
37 | San Javier – Huyar Alto – Quetro – Curaco de Vélez | CURACO DE VELEZ | Terrestre | 1 | 08:00 | 12:00 |
38 | Pasaje – Changuitad – Curaco de Vélez | CURACO DE VELEZ | Terrestre | 1 | 09:30 | 11:00 |
39 | La Planchada – Chullec – Carretera – Curaco de Veléz | CURACO DE VELEZ | Terrestre | 1 | 08:00 | 12:00 |
40 | Huyar Bajo – Huyar Alto – Diañ Playa – Carretera – Curaco de Vélez | CURACO DE VELEZ | Terrestre | 1 | 08:00 | 12:00 |
41 | Palquiestero – Palqui – Los Palquis – Tolquien -Curaco de Vélez | CURACO DE VELEZ | Terrestre | 1 | 08:00 | 12:00 |
42 | Pelu a Tenaun | DALCAHUE | Terrestre | 1 | 08:00 | 15:00 |
43 | Punahuel a Dalcahue | DALCAHUE | Terrestre | 1 | 08:00 | 15:00 |
44 | Mocopulli a Dalcahue | DALCAHUE | Terrestre | 1 | 08:00 | 15:00 |
45 | Cruce Calen a Tenaun | DALCAHUE | Terrestre | 1 | 08:00 | 15:00 |
46 | Quetalco a Dalcahue | DALCAHUE | Terrestre | 1 | 08:00 | 15:00 |
47 | Piruquina a Dalcahue | DALCAHUE | Terrestre | 1 | 08:00 | 15:00 |
48 | Quilque Cruce Los González a Dalcahue | DALCAHUE | Terrestre | 1 | 08:00 | 15:00 |
49 | Dallico a Dalcahue | DALCAHUE | Terrestre | 1 | 08:00 | 15:00 |
50 | Chovi San juan a Dalcahue | DALCAHUE | Terrestre | 1 | 08:00 | 15:00 |
51 | Puchauran a Dalcahue | DALCAHUE | Terrestre | 1 | 08:00 | 15:00 |
52 | Cruce Codegual a Dalcahue | DALCAHUE | Terrestre | 1 | 08:00 | 15:00 |
53 | El Prado Ruta 5 a Dalcahue | DALCAHUE | Terrestre | 1 | 08:00 | 15:00 |
54 | Cruce Calen a Dalcahue | DALCAHUE | Terrestre | 1 | 08:00 | 15:00 |
55 | LINCAY A PUQUELDON | PUQUELDÓN | Terrestre | 1 | 07:45 – 09:00 -12:00 | 8:30 – 10:00-13:00 |
56 | ALDACHILDO A PUQUELDON | PUQUELDÓN | Terrestre | 1 | 07:45 – 10:00 -12:00-14:00 | 9:00 – 11:00-12:30 |
57 | CLULCHUY-ICHUAC A PUQUELDON | PUQUELDÓN | Terrestre | 1 | 8:15 – 10:00 -11:30 | 8:30 – 10:00-13:00 |
58 | PUCHILCO A PUQUELDON | PUQUELDÓN | Terrestre | 1 | 08:00 – 08:30 -9:30 -11:00 | 9:30-10:30-12:00 |
59 | LIUCURA A PUQUELDON | PUQUELDÓN | Terrestre | 1 | 08:00 – 10:30 – 12:30 | 9:00-11:30- 13:30 |
60 | DETIF A PUQUELDON | PUQUELDÓN | Terrestre | 1 | 07:45 – 10:30 – 13:00 | 9:00 – 11:30 – 14:00 |
61 | CRUCE PIRQUE A QUEILEN | QUEILEN | Terrestre | 1 | 08:00 | 12:00 |
62 | DETICO A QUEILEN | QUEILEN | Terrestre | 1 | 10:30 | 15:00 |
63 | LELBUN AYTUY A QUEILEN | QUEILEN | Terrestre | 1 | 10:30 | 15:00 |
64 | PIO PIO A QUEILEN | QUEILEN | Terrestre | 1 | 10:30 | 15:00 |
65 | SAN MIGUEL Y QUECHU A QUEILEN | QUEILEN | Terrestre | 1 | 10:30 | 15:00 |
66 | AGONI ALTO LAS LAJAS A QUEILEN | QUEILEN | Terrestre | 1 | 10:30 | 15:00 |
67 | CRUCE APECHE ALTO A QUEILEN | QUEILEN | Terrestre | 1 | 08:00 | 12:00 |
68 | CONTUY CRUCE LOS CANELOS A QUEILEN | QUEILEN | Terrestre | 1 | 10:30 | 15:00 |
69 | PUREO A QUEILEN | QUEILEN | Terrestre | 1 | 08:00 | 12:00 |
70 | PAILDAD A QUEILEN | QUEILEN | Terrestre | 1 | 08:00 | 12:00 |
71 | AULEN A QUEILEN | QUEILEN | Terrestre | 1 | 08:00 | 12:00 |
72 | DIAZ LIRA SEDE A QUEILEN (TERRESTRE) | QUEILEN | Terrestre | 1 | 08:00 | 12:00 |
73 | TRANQUI A QUEILEN | QUEILEN | Marítimo | 1 | 10:00 | 15:00 |
74 | TUTIL – CRUCE ABUELO QUEÑO-QUELLON | QUELLON | Terrestre | 1 | 08:00 | 15:00 |
75 | CANDELARIA IGLESIA-QUELLON | QUELLON | Terrestre | 1 | 08:00 | 15:00 |
76 | SANTA ROSA ESCUELA-QUELLON | QUELLON | Terrestre | 1 | 08:00 | 15:00 |
77 | SANTA ROSA – QUILA QUEMADA-QUELLON | QUELLON | Terrestre | 1 | 08:00 | 15:00 |
78 | CURAHUE-AGUA FRESCA-QUELLÓN | QUELLON | Terrestre | 1 | 08:00 | 15:00 |
79 | COCAUQUE-INCOPULLI-TRINCAO-YALDAD-QUELLÓN | QUELLON | Terrestre | 1 | 08:00 | 15:00 |
80 | CHAIGUAO-OQUELDAN-QUELLÓN | QUELLON | Terrestre | 1 | 08:00 | 15:00 |
81 | AUCHAC-QUILEN SEDE-SAN JUAN DE CHADMO-ESTERO PIRQUIN | QUELLON | Terrestre | 1 | 08:00 | 15:00 |
82 | COLONIA YUNGAY – LAGO SAN ANTONIO-CHADMO CACIQUE MILLALONCO | QUELLON | Terrestre | 1 | 08:00 | 15:00 |
83 | MOLULCO -COMPU-COINCO CARRETERA-QUELLÓN | QUELLON | Terrestre | 1 | 08:00 | 15:00 |
84 | Isla Inio – Quellón | QUELLON | Marítimo | 1 | 06:00 | 12:00 |
85 | Isla Laitec – Quellón | QUELLON | Marítimo | 1 | 09:00 | 12:00 |
86 | Isla Cailin – Quellón | QUELLON | Marítimo | 1 | 8:30- 9:30 | 12:00 -15:00 |
87 | Isla Coldita – Quellón | QUELLON | Marítimo | 1 | 09:00 | 12:00 |
88 | Isla Chaullin – Auchac | QUELLON | Marítimo | 1 | 09:00 | 13:00 |
89 | Piedra Blanca – Quellón | QUELLON | Marítimo | 1 | 09:00 | 12:00 |
90 | Aucho a Quemchi | QUEMCHI | Terrestre | 1 | 09:30 | 14:00 |
91 | Montemar el valle a Quemchi | QUEMCHI | Terrestre | 1 | 9:00 – 11:00 | 12:00 – 14:00 |
92 | Aucho playa-Huite-Tubildad a Quemchi | QUEMCHI | Terrestre | 1 | 09:00 | 13:00 |
93 | Guardiamo a Quemchi | QUEMCHI | Terrestre | 1 | 8:30 – 13:00 | 11:30 -16:00 |
94 | Lliuco a Quemchi | QUEMCHI | Terrestre | 1 | 09:30 | 14:00 |
95 | Choen a Quemchi | QUEMCHI | Terrestre | 1 | 09:00 | 13:00 |
96 | Chaurahue a Quemchi | QUEMCHI | Terrestre | 1 | 09:00 | 13:00 |
97 | Lliuco Montaña a Quemchi | QUEMCHI | Terrestre | 1 | 09:00 | 13:00 |
98 | Metrequen a Quemchi | QUEMCHI | Terrestre | 1 | 09:30 | 14:00 |
99 | Quicavi a Quemchi | QUEMCHI | Terrestre | 1 | 8:30 – 13:00 | 11:30 – 16:00 |
100 | Isla Tac a Mechuque | QUEMCHI | Marítimo | 1 | 09:00 | 14:00 |
101 | Aulin, San José, Nayahue a Metahue | QUEMCHI | Marítimo | 1 | 10:00 | 12:00 |
102 | Cheniao, Callao, Voigue Estero (Garita Nueva), Voigue Capilla, Taucolon a Mechuque | QUEMCHI | Marítimo | 1 | 10:00 | 14:00 |
103 | Añihue Capilla, Añihue Los Pinos a Mechuque | QUEMCHI | Marítimo | 1 | 10:00 | 14:00 |
104 | PUTIQUE A ACHAO (TERRESTRE) | QUINCHAO | Terrestre | 1 | 08:30 | 15:00 |
105 | ALTO LA PALOMA COÑAB A ACHAO | QUINCHAO | Terrestre | 1 | 09:00 | 15:00 |
106 | QUINCHAO A ACHAO | QUINCHAO | Terrestre | 1 | 08:30 | 15:00 |
107 | MATAO A ACHAO | QUINCHAO | Terrestre | 1 | 08:30 | 15:00 |
108 | COEM A ACHAO | QUINCHAO | Terrestre | 1 | 08:30 | 15:00 |
109 | CHEQUIAM A ACHAO | QUINCHAO | Terrestre | 1 | 08:30 | 15:00 |
110 | ISLA LIN-LIN A ACHAO | QUINCHAO | Marítimo | 1 | 08:30 | 15:00 |
111 | ISLA LIN-LIN A ACHAO | QUINCHAO | Marítimo | 1 | 11:00 | 15:00 |
112 | ISLA LIN-LIN A ACHAO | QUINCHAO | Marítimo | 1 | 13:00 | 17:00 |
113 | ISLA LLINGUA A ACHAO | QUINCHAO | Marítimo | 1 | 08:00 | 13:00 |
114 | ISLA LLINGUA A ACHAO | QUINCHAO | Marítimo | 1 | 12:30 | 16:00 |
115 | ISLA LLINGUA A ACHAO | QUINCHAO | Marítimo | 1 | 08:00 | 16:00 |
116 | ISLA LLINGUA A ACHAO | QUINCHAO | Marítimo | 1 | 12:30 | 16:00 |
117 | ISLA APIAO ISLA CHAULINEC | QUINCHAO | Marítimo | 1 | 09:00 | 11:00 |
118 | ISLA APIAO ISLA CHAULINEC | QUINCHAO | Marítimo | 1 | 12:00 | 13:00 |
119 | ISLA APIAO ISLA CHAULINEC | QUINCHAO | Marítimo | 1 | 14:00 | 15:00 |
120 | ISLA MEULIN A ISLA QUENAC | QUINCHAO | Marítimo | 1 | 10:00 | 12:00 |
121 | ISLA MEULIN A ISLA QUENAC | QUINCHAO | Marítimo | 1 | 10:00 | 12:00 |
122 | ISLA MEULIN A ISLA QUENAC | QUINCHAO | Marítimo | 1 | 10:00 | 12:00 |
123 | ISLA ALAO A ISLA CHAULINEC | QUINCHAO | Marítimo | 1 | 09:00 | 11:00 |
124 | ISLA ALAO A ISLA CHAULINEC | QUINCHAO | Marítimo | 1 | 12:00 | 15:30 |
125 | ISLA CAHUACH A ISLA QUENAC | QUINCHAO | Marítimo | 1 | 10:00 | 12:00 |
126 | ISLA TEUQUELIN A ISLA QUENAC (MARITIMO) | QUINCHAO | Marítimo | 1 | 10:00 | 12:00 |
Fotografía: I. Municipalidad de Castro.
Comentarios