
ANCUD (La Opinión de Chiloé) — Un total de 1.640 alumnos y alumnas egresados de 42 establecimientos educacionales de la provincia que imparten educación media rindieron la Prueba de Selección Universitaria (PSU), resultados que se dieron a conocer el día de ayer.
Según los datos que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé, el estudiantado de la provincia de Chiloé alcanzó un puntaje promedio ponderado en Lenguaje y Matemáticas de 483,2 puntos, representando un alza respecto a la PSU pasada donde alcanzaron 474,8 puntos.
La Opinión de Chiloé tuvo acceso a los puntajes PSU de todos los establecimientos educacionales donde asistieron los egresados de cuarto medio de las 10 comunas de la Provincia que la rindieron, los que se pasan a detallar a continuación. El listado no es un ranking y debe mirarse con cautela dado que no es lo mismo un puntaje promedio de un liceo con más de 200 alumnos dando la PSU que otro donde sólo la dieron menos de 10 educandos.
NOTA DE LA REDACCIÓN: Si lee este artículo desde un smartphone u otro dispositivo móvil, le recomendamos que rote su celular para ver ta tabla completa.
Nombre Colegio | Comuna | Dependencia | Promedio PSU Leng/Mat 2018 | Alumnos |
CENTRO EDUCACIONAL SAN AGUSTIN | QUELLON | Particular subvencionado | 628,4 | 27 |
CENTRO EDUCACIONAL SAN SEBASTIAN DE ANCUD | ANCUD | Particular subvencionado | 576,4 | 17 |
COLEGIO CARPE DIEM | CASTRO | Particular subvencionado | 570,4 | 27 |
LICEO BICENTENARIO DE ANCUD | ANCUD | Municipal | 561,9 | 74 |
COLEGIO CAHUALA INSULAR | CASTRO | Particular subvencionado | 560,0 | 27 |
LICEO GALVARINO RIVEROS CARDENAS | CASTRO | Municipal | 549,9 | 211 |
COLEGIO QUELLON | QUELLON | Particular subvencionado | 526,6 | 20 |
LICEO DE ALTA EXIGENCIA PAULO FREIRE | QUELLON | Municipal | 519,9 | 31 |
COMPLEJO EDUCACIONAL SAN CRESCENTE | CASTRO | Particular subvencionado | 518,1 | 18 |
CENTRO EDUCACIONAL SAN ANDRES | ANCUD | Particular subvencionado | 517,3 | 20 |
ESCUELA DE ADULTOS DE CASTRO | CASTRO | Municipal | 505,0 | 1 |
COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS | CASTRO | Particular subvencionado | 498,3 | 54 |
LICEO COMERCIAL EL PILAR | ANCUD | Particular subvencionado | 497,2 | 122 |
LICEO PARTICULAR RAMON FREIRE | QUINCHAO | Particular subvencionado | 487,6 | 38 |
LICEO POLITECNICO DE CASTRO | CASTRO | Municipal | 481,0 | 174 |
LICEO POLIVALENTE DE QUEILEN | QUEILEN | Municipal | 474,4 | 34 |
LICEO INSULAR | QUINCHAO | Municipal | 465,8 | 55 |
LICEO RAYEN MAPU | QUELLON | Municipal | 461,0 | 53 |
LICEO MANUEL JESUS ANDRADE BORQUEZ | CHONCHI | Municipal | 459,5 | 22 |
SEMINARIO CONCILIAR DE ANCUD | ANCUD | Particular subvencionado | 450,0 | 100 |
LICEO FRANCISCO COLOANE | CASTRO | Municipal | 448,8 | 38 |
INSTITUTO DEL MAR CAPITAN WILLIAMS | CHONCHI | Particular subvencionado | 442,8 | 69 |
COLEGIO CHARLES DARWIN DE ANCUD | ANCUD | Particular subvencionado | 442,6 | 11 |
LICEO TECNICO PROFESIONAL SAN JOSE | QUELLON | Particular subvencionado | 441,2 | 44 |
LICEO SAN FRANCISCO | ANCUD | Particular subvencionado | 434,0 | 18 |
LICEO DOMINGO ESPINEIRA RIESCO | ANCUD | Municipal | 431,0 | 56 |
LICEO TECNICO PROFESIONAL PABLO NERUDA | CASTRO | Particular subvencionado | 430,9 | 15 |
LICEO POLIVALENTE QUEMCHI | QUEMCHI | Municipal | 430,8 | 21 |
LICEO TECNICO PROFESIONAL DE ADULTOS CHILOE | CASTRO | Particular subvencionado | 430,5 | 6 |
LICEO POLIVALENTE DALCAHUE | DALCAHUE | Municipal | 426,5 | 24 |
LICEO ALFREDO DEL CARMEN BARRIA OYARZUN | CURACO DE VELEZ | Municipal | 424,0 | 49 |
LICEO POLITECNICO DE QUELLON | QUELLON | Municipal | 421,8 | 55 |
COLEGIO PATAGONIA INSULAR | CASTRO | Particular subvencionado | 420,8 | 12 |
COLEGIO DE ADULTOS PUDETO | ANCUD | Particular subvencionado | 414,3 | 9 |
LICEO AGRICOLA DE ANCUD | ANCUD | Municipal | 412,0 | 15 |
LICEO TECNICO PROFESIONAL GABRIELA MISTRAL | CASTRO | Particular subvencionado | 405,9 | 10 |
CENTRO DE EDUCACION DE ADULTOS QUELLON | QUELLON | Municipal | 396,8 | 25 |
INSTITUTO CECAL SUR | CASTRO | Particular subvencionado | 389,6 | 14 |
COMUNIDAD DE APRENDIZAJE VINCULOS CASTRO | CASTRO | Particular subvencionado | 387,7 | 11 |
COLEGIO DE ADULTOS BONILLA | ANCUD | Particular subvencionado | 387,5 | 3 |
CENTRO DE EDUCACION DE ADULTOS ESMERALDA | ANCUD | Particular subvencionado | 373,6 | 7 |
C.E.I.A. SALOMON FUENTES MARTINEZ | ANCUD | Municipal | 361,2 | 3 |
Comentarios