Un total de 41 organizaciones sociales de ocho comunas de la Provincia de Chiloé resultaron favorecidas con recursos del Fondo Social Presidente de la República dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública para el mes de noviembre de este año, y que fueron entregados hace pocos días. A las 41 se suman a otras 20 organizaciones que recibieron fondos en octubre y a 1 en septiembre.
En noviembre se anunció que se repartirían un total de $78.614.951.- en 14 organizaciones como clubes deportivos, comités y juntas de vecinos, entre otras para financiar proyectos de infraestructura, implementación y equipamiento. De acuerdo a la nómina de beneficiados que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé, el pasado martes se realizó una ceremonia en la ciudad de Ancud para entregar a 29 favorecidos un total de $36.275.657.-, que se unen a los $16.874.008.- repartidos 4 beneficiarios en Castro, 1 en Chonchi con $3.828.431.-, 1 en Curaco de Vélez con $1.400.000.-, 1 en Dalcahue con $1.151.000.-, 2 en Queilen con $16.406.191.-, 2 en Quellón con 1.184.516.- y 1 en Quemchi con $1.495.148.-; Puqueldón y Quinchao no tuvieron beneficiados.
Los mayores aportes anunciados para noviembre fueron el Convento Franciscano de Castro con $14.905.478.-, Club Deportivo Lago Cisne de Queilen con $14.995.131.-, Unidad Vecinal n.°10 Antonio Bórquez Solar de Ancud con $8.000.001.- y la Unidad Vecinal n.°23 Manao de Ancud con $5.000.000.-
El listado completo es:
Comuna | Organización beneficiaria | Monto |
Ancud | CLUB DEPORTIVO NAL BAJO | 551.500 |
Ancud | CLUB DEPORTIVO PORVENIR DE HUEIHUE | 990.500 |
Ancud | CLUB DEPORTIVO MARITIMO DE CHACAO VIEJO | 684.900 |
Ancud | CLUB DEPORTIVO HURACÁN DE COIPOMO | 885.800 |
Ancud | CLUB DE ADULTO MAYOR LAS HORMIGUITAS DE PUDETO BAJO | 605.920 |
Ancud | CLUB DEPORTIVO CHILOÉ DE PALOMAR | 866.400 |
Ancud | CLUB DEPORTIVO LOS CARRERAS DE TEPUAL | 1.303.810 |
Ancud | CLUB DEPORTIVO ESTRELLA BLANCA | 556.990 |
Ancud | UNIDAD VECINAL N°10 ANTONIO BORQUEZ SOLAR | 8.000.001 |
Ancud | UNIDAD VECINAL N°23 MANAO | 5.000.000 |
Ancud | JUNTA DE VECINOS BELLAVISTA II DE ANCUD | 2.000.000 |
Ancud | JUNTA DE VECINOS N°9 POBLACIÓN JOSÉ JOAQUÍN PRIETO | 844.106 |
Ancud | JUNTA DE VECINOS N°1 DE FATIMA | 844.106 |
Ancud | CLUB DEPORTIVO LOS RIELES | 956.500 |
Ancud | CLUB DE CUECA SAN CARLOS DE ANCUD | 1.278.790 |
Ancud | JUNTA DE VECINOS N°22 DE PULELO | 844.106 |
Ancud | JUNTA DE VECINOS CHEPU-ANHUAY | 844.106 |
Ancud | CLUB DEPORTIVO JUVENIL DE CAIPULLI | 519.970 |
Ancud | CLUB DE BOXEO PRIMERO DE MAYO | 761.900 |
Ancud | JUNTA DE VECINOS BELLAVISTA III DE ANCUD | 844.106 |
Ancud | COMITÉ DE PEQUEÑOS AGRICULTORES DE CHACAO VIEJO | 844.106 |
Ancud | UNIDAD VECINAL N°4 INES DE BAZÁN | 844.106 |
Ancud | Club deportivo y desarrollo social Olimpia de Yuste | 844.106 |
Ancud | JUNTA DE VECINOS DEL SECTOR PUDETO CALLE ELENA VERA MUÑOZ | 844.106 |
Ancud | JUNTA DE VECINOS LA VILLA RIO PUDETO | 844.106 |
Ancud | Comité de capilla Santa Teresita del niño Jesús de Palomar | 547.820 |
Ancud | Junta de vecinos Villa Esperanza | 844.106 |
Ancud | Junta de Vecinos N°23 Punta Chilen | 869.960 |
Ancud | JUNTA DE VECINOS N°6 DE PUDETO BAJO | 609.730 |
Castro | CLUB ADULTO MAYOR ATARDECER | 642.600 |
Castro | CONVENTO FRANCISCANO DE CASTRO | 14.905.478 |
Castro | CLUB DEPORTIVO LÍNEA 9 | 625.930 |
Castro | JUNTA DE VECINOS PUYAN | 700.000 |
Chonchi | JUNTA DE VECINOS N°12 CAHUALA | 3.828.431 |
Curaco de Vélez | CLUB DEPORTIVO CURACO DE VELEZ | 1.400.000 |
Dalcahue | JUNTA DE VECINOS N°2 «RAMÓN FREIRE» | 1.151.000 |
Queilén | CLUB DEPORTIVO LAGO CISNE | 14.995.131 |
Queilén | CLUB DEPORTIVO ESMERALDA | 1.411.060 |
Quellón | CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA RÍO MAULE DE COLONIA YUNGAY | 665.016 |
Quellón | UNIÓN COMUNAL DEL ADULTO MAYOR | 519.500 |
Quemchi | CENTRO PADRES Y APODERADOS ESCUELA BÁSICA QUEMCHI | 1.495.148 |
Total | 78.614.951 |
Fotografía: Gobernación Provincial de Chiloé.
Comentarios