
SANTIAGO (La Opinión de Chiloé) — Con poco más de 3.299.162 de votos escrutados en un total de 23.270 mesas escrutadas de un total de 46.887 (correspondiente al 49,62%), el candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, y el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric Font, pasarán a segunda vuelta según el más reciente reporte del Servicio Electoral (Servel).
Nombre de los Candidatos | Votos | Porcentaje |
1. GABRIEL BORIC FONT | 795.689 | 24,44% |
2. JOSE ANTONIO KAST RIST | 932.252 | 28,64% |
3. YASNA PROVOSTE CAMPILLAY | 402.338 | 12,36% |
4. SEBASTIAN SICHEL RAMIREZ | 389.468 | 11,96% |
5. EDUARDO ARTES BRICHETTI | 46.230 | 1,42% |
6. MARCO ENRÍQUEZ-OMINAMI GUMUCIO | 246.493 | 7,57% |
7. FRANCO PARISI FERNÁNDEZ | 442.654 | 13,60% |
Válidamente Emitidos | 3.255.124 | 98,67% |
Votos Nulos | 27.603 | 0,84% |
Votos en Blanco | 16.435 | 0,50% |
Total Votación | 3.299.162 | 100,00% |
Comentarios