CASTRO (La Opinión de Chiloé) — Al menos 28 organizaciones territoriales, culturales y de la sociedad civil de la comuna de Castro serían beneficiadas con la distribución de parte del millonario superávit que tuvo la Ilustre Municipalidad de esa comuna durante el año 2016, y que según reveló La Opinión de Chiloé, alcanzó un saldo de caja disponible total de $883.928.000.- luego de descontarle una serie de aumentos de gastos y obligaciones pendientes no presupuestados, ya que en términos brutos, en realidad tuvo la asombrosa suma positiva de $2.385.259.000.-
Tras determinarse el millonarios monto disponible que dejó la administración anterior del ex alcalde Nelson Águila Serpa, el nuevo concejo municipal decidió distribuir los dineros a distintos proyectos y programas que debieran ser ejecutados este 2017.
Luego, de acuerdo a documentación que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé, se repartirá un total de $125.187.000.- entre las 28 organizaciones aludidas, entre las que se encuentran con los mayores montos el Club Aéreo de Castro, el Club Deportes Castro, la Corporación Museo de Arte Moderno, la Agrupación Cultural y Museológica de la Escuela de Yutuy y la Corporación del Colegio Arquitectos, entre otros. El listado es el siguiente:
Organización/Institución | Monto |
Liga protectora de estudiantes | 1.500.000 |
Club de cueca y Agrupación Folclórica Roberto Veloso | 2.000.000 |
Conjunto folclórico Senda Chilota | 5.000.000 |
Club Deportes Castro | 8.000.000 |
Junta de Vecinos n.°22 de Rilán | 667.000 |
Junta de Vecinos Juan Soler Manfredini | 3.000.000 |
Club Deportivo Cultural y Social ASOBOX Castro | 1.500.000 |
Conjunto folclórico Santiago de Castro | 2.500.000 |
Corporación Museo de Arte Moderno | 8.000.000 |
Conjunto folclórico de Quehui | 2.500.000 |
Club Deportivo Social Escolar Basket Damas | 4.000.000 |
Asociación Deportiva Local de Fútbol Amateur de Castro | 4.000.000 |
Club Aéreo de Castro | 10.000.000 |
Cofradía del Navegante Chilote | 3.000.000 |
Unión Comunal Liga Deportiva Amistad Vecinal | 7.000.000 |
Orfeón Instrumental Martín Ruíz de Gamboa | 5.100.000 |
Agrupación CDS de niños de la René Schneider | 900.000 |
Club Deportivo Nueva Generación | 800.000 |
Club Deportivo Estrella del Sur | 4.000.000 |
Agrupación de Atletismo de Castro | 5.000.000 |
Comité de Agua Potable Rural de Huenuco | 2.000.000 |
Club Deportivo Selección Voleibol de Castro | 1.500.000 |
Club Deportivo Social y Cultural Ciclistas de Castro | 3.000.000 |
Agrupación Cultural y Museológica de la Escuela de Yutuy | 8.220.000 |
Club Adulto Mayor Sagrada Familia | 5.000.000 |
Corporación Colegio Arquitectos | 10.000.000 |
Cruz Roja | 9.000.000 |
Cuerpo de Bomberos de Castro | 8.000.000 |
Total | 125.187.000 |
Comentarios