
QUELLÓN (La Opinión de Chiloé) — Con resultados bastante estrechos en los comicios municipales registrados durante este fin de semana en la comuna de Quellón, el médico veterinario Claudio Barudy Labrín se alzaría con la victoria para el sillón alcaldicio del sur de la isla Grande.
De acuerdo a información liberada por el Servicio Electoral, con un total de 64 mesas escrutadas de un total de 64, correspondiente al 100%, el resultado sería definitivo, sin perjuicio de alguna eventual revisión tras el estrecho margen. Así las cosas, el funcionario de Indap Barudy Labrín se alzó con la victoria con un 20,20% de los votos válidamente emitidos, versus el 20,08% de Patricio Altamirano Barrias (pro RN), que es su más cercano competidor. ¿La diferencia? Tan sólo 21 votos.
A este respecto, eso sí, clave podría volverse una de las mesas dispuestas en la Escuela Rural Adela García García, luego que se registrara un descuadre. Se trata de la mesa 64 donde Barudy Labrín tuvo 61 votos y Altamirano Barrias 13 votos.
Para aclarar: en estas mesas la suma de los votos de los candidatos no cuadra con el total indicado en el acta, pero fuentes consultadas por La Opinión de Chiloé indican que los datos de la mesa 64 ya están incluidos en el resultado, razón por la cual el ganador sería inamovible.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje |
F – PARTIDO SOCIAL CRISTIANO E INDEPENDIENTES | 354 | 1,95 % | |
50 JOSE ANTONIO LOW POBLETE | IND | 354 | 1,95 % |
H – CONTIGO CHILE MEJOR | 1.588 | 8,73 % | |
51 CARLOS CHIGUAY CARCAMO | PDC | 1.588 | 8,73 % |
Z – CHILE VAMOS | 3.651 | 20,08 % | |
52 PATRICIO ALTAMIRANO BARRIAS | IND | 3.651 | 20,08 % |
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES | 12.588 | 69,24 % | |
53 CLAUDIO ESTEBAN VERA MANSILLA | IND | 3.002 | 16,51 % |
54 CLAUDIO JORGE BARUDY LABRIN | IND | 3.672 | 20,20 % |
55 PAULA ANDREA MILLACURA TORRES | IND | 2.779 | 15,29 % |
56 LUIS MARCELO ZAMORANO DIAZ | IND | 1.285 | 7,07 % |
57 PEDRO ANDRES BARRIA OYARZO | IND | 1.850 | 10,18 % |
Válidamente Emitidos | 18.181 | 89,87% | |
Votos Nulos | 920 | 4,55% | |
Votos Blancos | 1.129 | 5,58% | |
Total Votación | 20.230 | 100,00% |
Comentarios